НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3800 | 5.00 | 19000 | Эквадор | 380 | 3900 | |||
Мандарины Свежие | 3800 | 5.00 | 19000 | ЮАР | 380 | 3900 | |||
Лимоны Свежие | 3500 | 4.00 | 14000 | ЮАР | 350 | 3600 | |||
Виноград Свежий | 3400 | 4.00 | 13600 | Индия | 340 | 3500 | |||
Грибы Свежие | 3500 | 4.00 | 14000 | Беларусь | 350 | 3600 | |||
18000 | 79600 | 1800 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04/70 ААТ 04